所有機械
障害物撤去機
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
地中障害撤去機 | BG20VC | バウアー | 1 | ・地中障害物撤去 (既設杭・旧構造物・旧埋設管・鉄筋コンクリート等) ・硬質層掘削 (転石層・岩盤層等) |
地中障害撤去機 | BG15H | バウアー | 1 | ・地中障害物撤去 (既設杭・旧構造物・旧埋設管・鉄筋コンクリート等) ・硬質層掘削 (転石層・岩盤層等) |
地中障害撤去機 | LB20 | リープヘル | 1 | ・地中障害物撤去 (既設杭・旧構造物・旧埋設管・鉄筋コンクリート等) ・硬質層掘削 (転石層・岩盤層等) |
杭打・杭抜き機
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
テレスコクローラークレーン | TK750G2 | コベルコ 建機 | 1 | ・オーガーケーシング工法 ・オーガーケーシング工法 +多滑車工法 ・リーダーレス工法 ・パワーチャッキング工法 ・バイブロ工法 |
テレスコクローラークレーン | TK750G | コベルコ建機 | 1 | ・オーガーケーシング工法 ・オーガーケーシング工法 +多滑車工法 ・リーダーレス工法 ・パワーチャッキング工法 ・バイブロ工法 |
テレスコクローラークレーン | TK550 | コベルコ建機 | 1 | ・オーガーケーシング工法 ・オーガーケーシング工法 +多滑車工法 ・リーダーレス工法 ・パワーチャッキング工法 ・バイブロ工法 |
| テレスコクローラークレーン | CCH500T | IHI建機 | 1 | ・オーガーケーシング工法 ・オーガーケーシング工法 +多滑車工法 ・リーダーレス工法 ・パワーチャッキング工法 ・バイブロ工法 |
0.8㎥杭打抜き機 | ZX-225USR-5B | 日立建機 | 2 | ・オーガーケーシング工法 ・リーダーレス工法 ・バイブロ工法 |

テレスコTK750G2
大口径・長尺物に対応 杭打抜機
大口径・長尺物に対応 杭打抜機
油圧オーガ
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
油圧オーガ | ADG12000 | アボロン | 1 | |
油圧オーガ | AG12000 | アボロン | 3 | |
油圧オーガ | AG8700 | アボロン | 1 | |
油圧オーガ | AG8500 | アボロン | 2 | |
| 油圧オーガ | AG6400 | アボロン | 1 | |
油圧オーガ | AG4000 | アボロン | 2 |
クレーン車
機種名
| 型式 (能力)
| メーカー
| 台数
| 用途/備考
|
25tR
| GR-250N
| タダノ
| 1
| 合番クレーン(揚重)作業
杭抜き多滑車使用
|
大割機
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
大割機 | SV140 | ニューマチック工業 | 2 | 杭切断/0.45㎥用 |
大割機 | SV-15X | ニューマチック工業 | 1 | 杭切断/0.45㎥用 |
プラント
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
モルタルバッチャプラント | 鉱研工業 | 1 | セメントミルク注入 |
発電機
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
発電機 | 45KVA | デンヨー | 2 | |
発電機 | 25KVA | デンヨー | 4 | |
発電機 | 45KVA | 北越工業 | 1 |
エアーコンプレッサー
機種名
| 型式 (能力)
| メーカー
| 台数
| 用途/備考
|
エアーコンプレッサー
| PDS130S
| 北越工業
| 2
|
運搬車両
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
トレーラー | 20t積み | 日野 | 1 | 重機運搬 |
大型セルフクレーン | 10t積み | 三菱 | 1 | 重機運搬 部材運搬 |
4tユニック車 | 3.0t積み | 日野 | 1 | 部材運搬
プラント運搬 |
フォークリフト
機種名 | 型式 (能力) | メーカー | 台数 | 用途/備考 |
フォークリフト | 2.5t | トヨタ | 1 | 作業場荷受け等用 |
















